Véhicule et services | Taux de TVA sur les loyers | ||
---|---|---|---|
1 | Véhicule | AUDI Q3 Sportback 184 ch S tronic 7 Quattro | 20% |
1 | Service | Entretien du véhicule (1) | 20% |
1 | Assurance | Dommage / Vol / Responsabilité Civile (2) | N/A |
1 | Bonus | 1 jour de location courte durée catégorie B par mois échu | N/A |
1 | Bonus | 10% de remise par course chez le VTC Marcel sur un nombre illimité de courses (3) | N/A |
Nombre de loyers | Périodicité | Loyer hors assurance | Assurance | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Hors taxes | TVA | Taxe assurance comprise | TTC | ||
1 | Mois | 600,00€ | 120,00€ | 35,00€ | 455,00€ |
(1) Entretien à effectuer dans la concession indiquée dans le Procès Verbal de Livraison selon plan constructeur
(2) Assurance comprise dans le tarif. Informaitons disponbles sur simple demande
(3) Sous réserve de création du compte
Bon pour accord + signature
OFFRE NON CONTRACTUELLE
et soumise à l’agrément de notre comité des engagements