Électrique ou thermique ?
Estimation du coût d’usage calculé sur la base d’une LOA d’une durée de 48 mois sans apport sur un prix catalogue.
Nombre de km effectués par an
|
- | - |
---|---|---|
Mensualités LOA 48 mois et 15000 km/an sans apport sur un prix catalogue | - | - |
Entretien Estimé base 15000 km/an | - | - |
Consommation Estimée au 100 km | - | - |
Coût de l’énergie moyen | - | - |
Carte grise | - | - |
Bonus/Malus | - | - |
Coût mensuel Estimé sur base 48 mois, mensualité + entretien +/- bonus, malus, carte grise | - | - |
Coût de la consommation estimée | - | - |
Économie estimée
- -
- -