Électrique ou thermique ?
Estimation du coût d’usage calculé sur la base d’une LOA d’une durée de 48 mois sans apport sur un prix catalogue.
Nombre de km effectués par an
|
![]() |
![]() |
---|---|---|
Mensualités LOA 48 mois et 15000 km/an sans apport sur un prix catalogue | 199 €/mois | 219 €/mois |
Entretien Estimé base 15000 km/an | 23 €/mois | 23 €/mois |
Consommation Estimée au 100 km | 6 l/100km | 6 l/100km |
Coût de l’énergie moyen | 1.5 €/l | 1.5 €/l |
Carte grise | Selon département | Selon département |
Bonus/Malus | x € | x € |
Coût mensuel Estimé sur base 48 mois, mensualité + entretien +/- bonus, malus, carte grise | 232 €/mois | 232 €/mois |
Coût de la consommation estimée | 35 €/mois | 35 €/mois |
Économie estimée
- 252 €/mois
- 3720 €/an